Финансово-хозяйственная деятельность
| Наименование | Файл/ссылка |
| Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств (добровольных пожертвований) | Файл |
| Договор пожертвования денежных средств на определённые цели | Файл |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год | Файл |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год | Файл |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023 год | Файл |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 год | Файл |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2025 год | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности
| Год | Наименование | Файл/ссылка |
| 2021 | План финансово-хозяйственной деятельности | Файл |
| 2022 | План финансово-хозяйственной деятельности | |
| 2023 | План финансово-хозяйственной деятельности | |
| 2024 | План финансово-хозяйственной деятельности | |
| 2025 | План финансово-хозяйственной деятельности |
Результаты финансовой деятельности
| Год | Наименование | Файл/ссылка |
| 2021 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Файл |
| 2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Файл |
| 2023 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Файл |
| 2024 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Файл |
| 2021 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
| 2022 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
| 2023 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
| 2024 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | Файл |
| 2021 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | Файл |
| Файл | ||
| Файл | ||
| 2022 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | Файл |
| 2023 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | |
| 2024 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности |
Муниципальное задание
| Год | Наименование | Задание |
|---|---|---|
| 2020 | Муниципальное задание | Файл |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл | |
| отчет о выполнении за 9 месяцев | Файл | |
| отчет о выполнении за 2020 год | Файл | |
| 2021 | Муниципальное задание | Файл |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл | |
| отчет о выполнении за 9 месяцев | Файл | |
| отчет о выполнении за 2021 год | Файл | |
| 2022 | Муниципальное задание | Файл |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл | |
| отчет о выполнении за 9 месяцев | Файл | |
| отчет о выполнении за 2022 год | Файл | |
| 2023 | Муниципальное задание | Файл |
| Муниципальное задание | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл | |
| отчет о выполнении за 9 месяцев | Файл | |
| отчет о выполнении за 2023 год | Файл | |
| 2024 | Муниципальное задание | Файл |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл | |
| отчет о выполнении за 9 месяцев | Файл | |
| отчет о выполнении за 2024 год | Файл | |
| 2025 | Муниципальное задание | Файл |
| отчет о выполнении за 1 квартал | Файл | |
| отчет о выполнении за 1 полугодие | Файл |
Финансовый отчет
|
Год |
Название | Файл/Ссылка |
| 2021 | Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Файл |
| 2022 | Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Файл |
| 2023 | Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Файл |
| 2024 | Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Файл |
Компенсация и льгота по оплате
| Наименование | Файл/ссылка |
|---|---|
| Компенсация и льгота по оплате за детский сад |
Файл |
| Форма заявления на компенсацию | Файл |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных













